经营项目:汤锅 火锅 | 门店数量:68 | ||
加盟费:12-32万元 | 投资预算:116-253万元 | 预计回本时间:一年 | 预测每期利润:10-20 |
经营项目:汤锅 火锅 | 门店数量:69 | ||
加盟费:6-12万元 | 投资预算:53-149万元 | 预计回本时间:六个月 | 预测每期利润:10-20 |
经营项目:串串 冒菜 小吃 | 门店数量:146 | ||
加盟费:2.98-3.98万元 | 投资预算:26万-45万元 | 预计回本时间:六个月 | 预测每期利润:5-10 |
经营项目:串串 冒菜 小吃 | 门店数量:30 | ||
加盟费:30000元 | 投资预算:150000元 | 预计回本时间:六个月 | 预测每期利润:2-5 |
5 条记录 1/1 页